| 요일 월 |
일 | 날짜 | 주요일정 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | Pro-MBA,S-MBA,G-MBA,AI-MBA,E-Ph.D | 전/후반 | E-Ph.D | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 설날 |
18 | 19 | 20 | 21 | 2. 20(금) 2. 21(토) |
학위수여식 입학식 및 신입생 오리엔테이션 |
|||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2. 23(월)~25(수) | 재학생 등록, 수강신청(신입생, 재학생) | |||
| 3 | 1 삼일절 |
2 대체휴일 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3. 3(화) 3. 3(화)~9(월) |
개강 수강과목 확인 및 변경 |
전반 1주차 | 3.7~8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 전반 2주차 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3. 16(월) | 수강과목 취소 마감(전반 8주 수업) | 전반 3주차 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 전반 4주차 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 3. 30(월) | 수강과목 취소 마감(16주 수업) | 전반 5주차 | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4. 2(목)~3(금) | 부활절휴가(휴강) | 전반 5주차 | 4.4~5 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 전반 6주차 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 전반 7주차 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4. 21(화)~27(월) | 중간시험 | 전반 8주차 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4. 28(화) 4. 28(화)~5. 4(월) |
후반8주 수업 개강 수강과목 확인 및 변경(후반 8주 수업) |
후반 1주차 | ||||
| 5 | 1 근로자의날 |
2 | 후반 1주차 | 5.2~3 | |||||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 |
6 | 7 | 8 | 9 | 5. 8(금) | 중간성적 제출 마감 | 후반 2주차 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5. 11(월) | 수강과목 취소 마감(후반 8주 수업) | 후반 3주차 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 후반 4주차 | ||||
| 24 부처님오신날 |
25 대체휴일 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 후반 5주차 | ||||
| 31 | 후반 6주차 | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 지방선거일 |
4 | 5 | 6 현충일 |
후반 6주차 | 6.6~7 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 후반 7주차 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6. 16(화)~22(월) | 학기말시험 | 후반 8주차 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6. 23(화) | 여름방학 시작, 계절수업 개강 | |||
| 28 | 29 | 30 | 6. 30(화) | 학기말성적 제출 마감 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7. 13(월) | 계절수업 종강 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7. 23(목)~8. 7(금) | 2026학년도 2학기 휴/복학 신청 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 |
|||||
| 16 | 17 대체휴일 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8. 20(목) 8. 22(토) |
학위수여식 입학식 및 신입생 오리엔테이션 |
|||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8. 24(월)~26(수) | 재학생 등록, 수강신청(신입생, 재학생) | |||
| 30 | 31 | ||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9. 1(화) 9. 1(화)~7(월) |
개강 수강과목 확인 및 변경 |
전반 1주차 | 9.5~6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 전반 2주차 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9. 14(월) | 수강과목 취소 마감(전반 8주 수업) | 전반 3주차 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 추석 |
26 | 전반 4주차 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 9. 28(월) | 수강과목 취소 마감(16주 수업) | 전반 5주차 | |||||
| 10 | 1 | 2 | 3 개천절 |
전반 5주차 | |||||||
| 4 | 5 대체휴일 |
6 | 7 | 8 | 9 한글날 |
10 | 전반 6주차 | 10.10~11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 전반 7주차 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10. 20(화)~26(월) | 중간시험 | 전반 8주차 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10. 27(화) 10. 27(화)~11. 2(월) |
후반 8주 수업 개강 수강과목 확인 및 변경(후반 8주 수업) |
후반 1주차 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11. 3(화) | 중간성적 제출 마감 | 후반 2주차 | 11.7~8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11. 9(월) | 수강과목 취소 마감(후반 8주 수업) | 후반 3주차 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 후반 4주차 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 후반 5주차 | ||||
| 29 | 30 | 후반 6주차 | |||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 후반 6주차 | 12.5~6 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 후반 7주차 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12. 15(화)~21(월) | 학기말시험 | 후반 8주차 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 |
26 | 12. 22(화) | 겨울방학 시작, 계절수업 개강 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12. 29(화) | 학기말성적 제출 마감 | |||||
| 1 | 1 신정 |
2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1. 14(목) | 계절수업 종강 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1. 20(수) ~ 2. 3(수) | 2026학년도 1학기 휴/복학 신청 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 설날 |
8 | 9 대체휴일 |
10 | 11 | 12 | 13 | 2. 13(토) | 입학식 및 신입생 오리엔테이션 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2. 18(목) 2. 17(수)~19(금) |
학위수여식 재학생 등록, 수강신청(신입생, 재학생) |
|||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 28 | |||||||||||